| Доллар США | 8.04 | 8.08 |
| Российский рубль | 0.246 | 0.252 |
| Евро | 10.12 | 10.27 |
| Доллар США | 8.04 | 8.08 |
| Российский рубль | 0.246 | 0.252 |
| Евро | 10.12 | 10.27 |
© 2001– ROZDILNA.INFO
При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на rozdilna.info обов’язкове.
Facebook | Telegram | @rozdilnaInfo_bot | +38 063 821-03-93 лише для повідомлень | E-mail